2022-2023 MBA申請季開跑!
以下表格為各位統整出了Top 16 MBA及一些歐洲MBA的申請截止日期,想了解【論文破解】的人也可以點選表格中間的“Yes”以查看更多。(由於每校公布相關日期的時間不同,本文將不斷更新,最終結果依學校為準。)
大部分的學校都有三個申請階段/截止日期,但有幾間學校例外。像是 Duke(Fuqua), Cornell(Johnson), NYU Stern, Dartmouth(Tuck), INSEAD就有四個申請階段,而Columbia則採先到先審制。
MBA Program | Application Deadline | Essay Release | Notification | ||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
Harvard Business School | Sept.7,2022 | Jan.4,2023 | - | Yes | Dec.8,2022 | Mar.29,2023 | - | ||
Stanford GSB | Sept.13,2022 | Jan.5,2023 | Apr.11,2023 | Yes | Dec.8,2022 | Mar.30,2023 | May.25,2023 | ||
U Penn(Wharton) | Sept.7,2022 | Jan.4,2023 | Mar.29,2023 | Yes | Dec.15,2022 | Mar.23,2023 | May.10,2023 | ||
Chicago(Booth) | Sept.22,2022 | Jan.5,2023 | Apr.11,2023 | Yes | Dec.1,2022 | Mar.23,2023 | May.25,2023 | ||
Northwestern(Kellogg) | Sept.14,2022 | Jan.10,2023 | Apr.5,2023 | Yes | Dec.14,2022 | Mar.28,2023 | May.10,2023 | ||
MIT Sloan | Sept.29,2022 | Jan.18,2023 | Apr.11,2023 | Yes | Dec.14,2022 | Apr.3,2023 | May.18,2023 | ||
Berkeley(Haas) | Sept.22,2022 | Jan.5,2023 | Apr.6,2023 | Yes | Dec.15,2022 | Mar.23,2023 | May.11,2023 | ||
UCLA(Anderson) | Oct.5,2022 | Jan.4,2023 | Apr.12,2023 | Yes | Dec.14,2022 | Mar.22,2023 | May.17,2023 | ||
Virginia(Darden) | Sept.8,2022(Early Action) | Oct.5,2022 | Jan.5,2023 | Apr.5,2023 | Yes | Oct.19,2022 | Dec.7,2022 | Mar.15,2023 | May.3,2023 |
Michigan(Ross) | Sept.19,2022 | Jan.8,2023 | Apr.3,2023 | Yes | Dec.9,2022 | Mar.17,2023 | May.5,2023 | ||
Duke(Fuqua) | Sept.7,2022(Early Action) | Sept.26,2022 | Jan.5,2023 | Mar.28,2023 | Yes | Oct.20,2022(Early Action) | Dec.8,2022 | Mar.10,2023 | May.2,2023 |
Yale SOM | Sept.13,2022 | Jan.5,2023 | Apr.11,2023 | Yes | Dec.6,2022 | Mar.24,2023 | May.18,2023 | ||
Columbia | Sept.28,2022(先到先審制) | Yes | - | - | - | ||||
Cornell(Johnson) | Sept.22,2022 | Jan.10,2023 | Apr.11,2023 | Yes | Dec.8,2022 | Apr.6,2023 | Jun.1,2023 | ||
NYU Stern | Sept.15,2022 | Oct.15,2022 | Jan.15,2023 | Mar.15,2023 | Yes | Dec.1,2022 | Jan.1,2023 | Apr.1,2023 | Jun.1,2023 |
IESE | Oct.11,2022 | Jan.10,2023 | Mar.14,2023 | May.2,2023 | Dec.12,2022 | Mar.20,2023 | May.15,2023 | Jun.19,2023 | |
LBS | Sept.9,2022 | Jan.5,2023 | Mar.27,2023 | Yes | Dec.1,2022 | Apr.5,2023 | Jun.9,2023 | ||
Dartmouth(Tuck) | Sept.26,2022 | Jan.4,2023 | Mar.27,2023 | Yes | Dec.8,2022 | Mar.16,2023 | May.4,2023 | ||
INSEAD August 2023 Intake (Class of July 2024) | Sept.6,2022 | Nov.15,2022 | Jan.10,2023 | Mar.7,2023 | Nov.10,2022 | Jan.20,2023 | Mar.17,2023 | May.12,2023 |
還沒開始準備的要加緊腳步了!祝大家都可以順利進入理想的商學院!
喜歡這篇文章嗎?歡迎分享給更多人知道喔!
想和Sabina有更多即時互動與問答嗎?歡迎關注Sabina姐分享MBA大小事,登愣 粉絲團